Registro
1
1
2
Soporte
24/7
24/7
24/7
Cloud
V
POS ilimitado
V
Gestión de relaciones con los clientes
V
clientes ilimitados
V
Almacén
V
Almacenes ilimitadas
V
Artículos
V
artículos ilimitados
V
Gestión de Proveedores con Catálogo de Proveedores
V
proveedores ilimitados
V
Usuarios por tienda
unlimit
unlimit
unlimit
Reports & Dashboards on smartphones & tablets
1
5
10
Horarios de empleados | 1 | 1 | 1 |
Control de inventario incluyendo: Matriz Flexible, Fifo/Lifo, Compras/ Inventario/ Medición de ventas | 1 | 1 | 1 |
Descuentos, Listas de Precios de Artículos y pago aplazado | 1 | 1 | 1 |
Garantía de punto de servicio | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de Exportación e Importación | 1 | 1 | 1 |
Apps de comunicación incluyendo: WhatsApp, Email, Mensajería Personal y SMS | 1 | 1 | 1 |
Motivación para la venta incluyendo: Módulo de Comisiones, Competiciones de Venta, Objetivos. | 1 | 1 | 1 |
los financieros: Pagos, pérdidas y ganancias, flujo de caja | 1 | 1 | 1 |
Opciones de venta incluyendo: Puntos de Lealtad de Cliente, Cupones, Cuentas de Clientes | 1 | 1 | 1 |
Pedidos de compra | 0 | 1 | 1 |
Calendario y sistema de recordatorio | 0 | 1 | 1 |
Vales de recepción de productos | 0 | 1 | 1 |
Plomos y Campañas | 0 | 1 | 1 |
Facturas y Gastos | 0 | 0 | 1 |
Planificación de turnos de empleados | 0 | 0 | 1 |
Asistente de Producción | 0 | 0 | 1 |
gestión de almacenes | 0 | 0 | 1 |
Cuadros de mando e informes | ![]() Informes avanzados Cuadros de mando avanzados | ![]() Informes de expertos Cuadros de mando de expertos | ![]() Informe champ Cuadros de mando champ |
Diseño de informes Desarrollo de cuadros de mando Diseño de interfaz de usuario Desarrollo de Módulos contáctenos
¡Ahora es el momento de aumentar su beneficio! CONTÁCTANOS